Wybierz wg dostępności:
Klatka nr 228 – Budynek Historyczny
| powierzchnia [m²] | cena [zł/m²] brutto | Cena brutto | status | |
| Mieszkanie 228/1 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228/2 | 39,04 | 16 500,00 zł | 644 160,00 zł | REZERWACJA |
| Mieszkanie 228/3 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228/4 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228/5 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228/6 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228/7 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228/8 | 102,24 | 12 990,00 zł | 1 328 100,00 zł | Wolny |
| Mieszkanie 228/9 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228/10 | SPRZEDANE | |||
Klatka nr 228A – Usługi i Biura
| powierzchnia [m²] | cena [zł/m²] netto | Cena netto | status | |
| Lokal Usługowy 228A/1 | 83,18 | 11 990,00 zł | 997 328,00 zł | Wolny |
| Lokal Usługowy 228A/2 | WYNAJĘTE | |||
| Lokal Usługowy 228A/3 | 89,73 | 11 900,00 zł | 1 075 863,00 zł | Wolny |
Nowy Budynek Corten
| powierzchnia [m²] | cena [zł/m²] brutto | Cena brutto | status | |
| Mieszkanie 228B/1 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/2 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/3 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/4 z Ogródkiem | 74,67 | 14 700,00 zł | 1 097 649,00 zł | Wolny |
| Mieszkanie 228B/5 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/6 | 52,30 | 14 340,00 zł | 749 982,00 zł | Wolny |
| Mieszkanie 228B/7 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/8 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/9 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/10 | 57,31 | 13 950,00 zł | 799 475,00 zł | Wolny |
| Mieszkanie 228B/11 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/12 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/13 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/14 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/15 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/16 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/17 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/18 | 47,14 | 14 840,00 zł | 699 558,00 zł | Wolny |
| Mieszkanie 228B/19 | 62,63 | Promocja | ||
Klatka nr 228 – Budynek Historyczny
| powierzchnia [m²] | cena [zł/m²] brutto | Cena brutto | status | |
| Mieszkanie 228/1 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228/2 | 39,04 | 16 500,00 zł | 644 160,00 zł | REZERWACJA |
| Mieszkanie 228/3 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228/4 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228/5 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228/6 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228/7 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228/8 | 102,24 | 12 990,00 zł | 1 328 100,00 zł | Wolny |
| Mieszkanie 228/9 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228/10 | SPRZEDANE | |||
Klatka nr 228A – Usługi i Biura
| powierzchnia [m²] | cena [zł/m²] netto | Cena netto | status | |
| Lokal Usługowy 228A/1 | 83,18 | 11 990,00 zł | 997 328,00 zł | Wolny |
| Lokal Usługowy 228A/2 | WYNAJĘTE | |||
| Lokal Usługowy 228A/3 | 89,73 | 11 900,00 zł | 1 075 863,00 zł | Wolny |
Nowy Budynek Corten
| powierzchnia [m²] | cena [zł/m²] brutto | Cena brutto | status | |
| Mieszkanie 228B/1 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/2 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/3 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/4 z Ogródkiem | 74,67 | 14 700,00 zł | 1 097 649,00 zł | Wolny |
| Mieszkanie 228B/5 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/6 | 52,30 | 14 340,00 zł | 749 982,00 zł | Wolny |
| Mieszkanie 228B/7 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/8 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/9 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/10 | 57,31 | 13 950,00 zł | 799 475,00 zł | Wolny |
| Mieszkanie 228B/11 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/12 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/13 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/14 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/15 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/16 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/17 | SPRZEDANE | |||
| Mieszkanie 228B/18 | 47,14 | 14 840,00 zł | 699 558,00 zł | Wolny |
| Mieszkanie 228B/19 | 62,63 | Promocja | ||
miejsca parkingowe:
miejsce w garażu – 120 tys
miejsce na zewnątrz na jednej KW z mieszkaniem – 80 tys
miejsce na zewnątrz na osobnej KW – 95 tys (23%vat)
2 miejsca wzdłuż (zależne) – 138 tys zł (23%vat)
Informacje – Ceny
INWESTYCJA BROWAR JEDNOŚCI – działka nr 14/3, obręb Plac Grunwaldzki – budynki przy ul. Jedności Narodowej 228, 228A i 228B, Wrocław
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 695) – spółka KDF Development 1 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jedności Narodowej 228, 50-300 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001025527, NIP 8952276030, REGON 524895324, kapitał zakładowy 10 000,00 zł – w całości opłacony (dalej jako „Deweloper”), udostępnia część ogólną prospektu informacyjnego, dotyczącego przedsięwzięcia deweloperskiego:
Jednocześnie, w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 19a ustawy, Deweloper podaje informacje o:
adresie jego siedziby:
pl. Orląt Lwowskich 20B, 53-605 Wrocławadresie lokalu, w którym prowadzona jest sprzedaż:
ul. Jedności Narodowej 228, 228A, 228B, 50-300 Wrocławsposobie kontaktu nabywcy z deweloperem:
tel. +48 517 170 797
e-mail: sprzedaz@browarjednosci.pl
www.browarjednosci.pl
lokalizacji przedsięwzięcia deweloperskiego:
działka nr 14/3, obręb Plac Grunwaldzki, Wrocław, budynki przy ul. Jedności Narodowej 228, 228A, 228B
Cennik lokali (Załącznik nr 4)
W wykonaniu obowiązków wynikających z art. 19a ustawy z dnia 20 maja 2021 r., Deweloper publikuje aktualny cennik, obejmujący:
cenę za 1 m² powierzchni użytkowej każdego z oferowanych lokali mieszkalnych, a także cenę całkowitą lokalu,
cenę pomieszczeń przynależnych (np. miejsca garażowe, komórki lokatorskie) lub praw niezbędnych do korzystania z lokalu, jeśli nie są one wliczone w cenę mieszkania,
inne świadczenia pieniężne wymagane w związku z zawarciem umowy przenoszącej własność.
Cennik prezentowany jest z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).
Pełna tabela cen znajduje się w CENNIK z dnia 10-09-2025